| Артикул | 010-04763-01 |
| Тип стекла | Sapphire |
| Тип экрана | AMOLED |
| Разрешение экрана | Smartwatch: Up to 29 days Low Power Watch Mode: Up to 42 days Activity Mode (Normal): Up to 54 hours Activity Mode + Music (Normal): Up to 21 hours Activity Mode (Max Battery): Up to 145 hours Activity Mode (Extended Battery): Up to 65 hours Activity Mode (Max Accuracy): Up to 45 hours Expedition Mode: Up to 31 days |
| Сенсорный экран | Да |
| Зарядка от солнца | Нет |
| Автономная картография | Да |
| Multi‑Band GNSS | Да |
| Громкая Связь | Да |
| Артикул | 010-04763-11 |
| Тип стекла | Sapphire |
| Тип экрана | AMOLED |
| Разрешение экрана | Smartwatch: Up to 29 days Low Power Watch Mode: Up to 42 days Activity Mode (Normal): Up to 54 hours Activity Mode + Music (Normal): Up to 21 hours Activity Mode (Max Battery): Up to 145 hours Activity Mode (Extended Battery): Up to 65 hours Activity Mode (Max Accuracy): Up to 45 hours Expedition Mode: Up to 31 days |
| Сенсорный экран | Да |
| Зарядка от солнца | Нет |
| Автономная картография | Да |
| Multi‑Band GNSS | Да |
| Громкая Связь | Да |
Что такое Multi-Band GNSS и почему двухчастотный GPS изменил правила игры? Полный технический разбор технологии L1 и L5, сравнение с обычным GPS, реальные тесты в лесу, горах и городе. Мнение DC Rainmaker, Клинта Андерсона и инженеров Garmin. Узнайте, как Multi-Band спасает жизнь в условиях плохого сигнала.
Каденс, длина шага, вертикальная осцилляция, время контакта с землёй, баланс времени контакта, мощность бега, Running Dynamics. Что означают эти цифры? Как их использовать, чтобы бежать быстрее и без травм. Почему Garmin собирает больше беговых данных, чем кто-либо ещё.
Полная история линейки Forerunner с 2003 года. Разбор всех ключевых моделей: 200-я серия, 600-я, 900-я, появление музыки, карт, амоляда. Влияние Клинта Андерсона на спортивное направление Garmin. Почему Forerunner остаётся выбором №1 для бегунов, даже несмотря на конкурентов от Coros, Polar и Apple














